Профнастил Н-75
Справочная таблица по профнастилу Н-75: технические параметры, масса листа и допустимые нагрузки для разных пролетных схем.
Официальный технический отчет МГСУ (2023 г.)
Данные несущей способности и прочностных характеристик приведены на основе заключения лаборатории НИИ ЭМ НИУ МГСУ (договор № К.777-22). Расчеты выполнены в соответствии со стандартами СП 260.1325800.2016, ГОСТ 27751 и ГОСТ Р 58901-2020.
Технические характеристики
- Маркировка:
- Н75х750-А/В
- Высота профиля:
- 75 мм
- Ширина полная:
- 800 мм
- Ширина рабочая:
- 750 мм
- Ширина заготовки:
- 1250 мм
Важные примечания
- Все расчеты приведены для справки и требуют проверки проектировщиком
- При выборе толщины необходимо учитывать климатические условия
- Значения нагрузок указаны с учетом собственного веса листа
- Для точных расчетов под ваш проект обратитесь к нашим инженерам
Вес профилированного листа Н-75
| Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м² полная, кг |
|---|---|---|
| 0.65 | 6.4 | 8.00 |
| 0.7 | 6.9 | 8.63 |
| 0.75 | 7.4 | 9.25 |
| 0.8 | 7.9 | 9.88 |
| 0.9 | 8.8 | 11.00 |
| 1.0 | 9.8 | 12.25 |
Графики нагрузок Н-75
Предельные расчетные равномерно распределенные нагрузки в кгс/м² на основе отчета НИУ МГСУ (2023 г.)
Однопролетная схема А (Таблица 2.8.1)
Схема опирания на две опоры в пролете. Предельная нагрузка по прочности и деформации.
| ТОЛЩИНА, ММ | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 304.5 | 245.5 | 200.3 | 165.2 | 137.6 |
| 0.7 | 333 | 268.4 | 219 | 180.7 | 150.5 |
| 0.75 | 361.9 | 291.7 | 238 | 196.3 | 163.5 |
| 0.8 | 391 | 315.2 | 257.2 | 212.1 | 176.7 |
| 0.9 | 450 | 362.7 | 296 | 244.1 | 203.4 |
| 1.0 | 509.6 | 410.7 | 335.1 | 276.5 | 230.3 |
Двухпролетная схема А (Таблица 2.8.2)
Неразрезная схема опирания на три опоры. Предельная нагрузка по прочности на опоре и деформации.
| ТОЛЩИНА, ММ | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.4 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 255.8 | 231.5 | 210.5 | 192.4 | 176.5 | 162.6 | 150.3 | 139.3 |
| 0.7 | 285.2 | 257.8 | 234.3 | 213.9 | 196.1 | 180.4 | 166.6 | 154.4 |
| 0.75 | 315.5 | 284.8 | 258.6 | 235.8 | 216 | 198.6 | 183.3 | 169.7 |
| 0.8 | 346.4 | 312.4 | 283.3 | 258.2 | 236.3 | 217.1 | 200.2 | 185.2 |
| 0.9 | 410.1 | 369.2 | 334.3 | 304.1 | 277.9 | 255 | 234.8 | 216.9 |
| 1.0 | 475.6 | 427.4 | 386.3 | 351 | 320.3 | 293.5 | 269.9 | 249.1 |
Трехпролетная схема А (Таблица 2.8.3)
Неразрезная схема опирания на четыре опоры.
| ТОЛЩИНА, ММ | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 305.6 | 277 | 252.3 | 230.9 | 212.1 | 195.6 |
| 0.7 | 341.4 | 309.1 | 281.3 | 257.1 | 236 | 217.4 |
| 0.75 | 378.2 | 342 | 310.9 | 283.9 | 260.4 | 239.7 |
| 0.8 | 415.9 | 375.7 | 341.2 | 311.3 | 285.3 | 262.4 |
| 0.9 | 493.8 | 445.3 | 403.6 | 367.7 | 336.4 | 309 |
| 1.0 | 574.1 | 516.8 | 467.7 | 425.4 | 388.6 | 356.5 |
Четырехпролетная схема А (Таблица 2.8.4)
Неразрезная схема опирания на пять опор.
| ТОЛЩИНА, ММ | 1.8 м | 2.0 м | 2.2 м | 2.4 м | 2.6 м | 2.8 м | 3.0 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 610 | 525.8 | 458.7 | 404.1 | 359 | 321.3 | 289.5 |
| 0.7 | 687.4 | 591.4 | 515 | 453 | 401.9 | 359.2 | 323.2 |
| 0.75 | 767.7 | 659.4 | 573.3 | 503.5 | 446.1 | 398.2 | 357.8 |
| 0.8 | 850.9 | 729.6 | 633.3 | 555.4 | 491.4 | 438.2 | 393.3 |
| 0.9 | 1025.2 | 876.2 | 758.3 | 663.3 | 585.5 | 520.9 | 466.6 |
| 1.0 | 1208.5 | 1029.7 | 888.7 | 775.4 | 682.9 | 606.2 | 542 |
Полезно для проекта
Если считаете кровлю или ангар, проверьте безопасность доступа
Таблицы нагрузок помогают подобрать профлист, но для сдачи и эксплуатации объекта часто нужны еще пожарные лестницы, кровельные ограждения и парапетные решения.
Пожарные лестницы
Вертикальные и маршевые лестницы для выхода на кровлю и обслуживания здания.
Смотреть разделКровельные ограждения
Ограждения для скатных кровель, зон обслуживания и безопасного прохода.
Смотреть разделПарапетные ограждения
Решения для плоских кровель, парапетов, промышленных зданий и ангаров.
Смотреть разделНужен расчет для вашего проекта?
Наши инженеры помогут выполнить точные расчеты с учетом снеговых и ветровых нагрузок для вашего региона.
