Тип | Высота профиля | Ширина полная | Ширина рабочая | Ширина заготовки |
---|---|---|---|---|
Н75х750-А/В | 75 мм | 800 мм | 750 мм | 1250 мм |
Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м² полной ширины, кг |
---|---|---|
0.7 | 7.4 | 9.25 |
0.8 | 8.4 | 10.5 |
0.9 | 9.3 | 11.63 |
1.0 | 10.3 | 12.9 |
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Расчетная нагрузка для пролета L=3,0 (t=1,0); 3,5 — 6,0 м принята по деформации. Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 (t=0,7-0,9) принята по расчету на прочность в пролете.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 450 | 314 | 211 | 148 | 108 | 81 | 62 |
0.8 | 516 | 346 | 232 | 163 | 119 | 89 | 69 |
0.9 | 604 | 390 | 261 | 184 | 134 | 101 | 77 |
1.0 | 622 | 392 | 262 | 184 | 134 | 101 | 78 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 (t=1,0); 3,5 (t=1,0); 4 (t=0,9;1,0); 4,5 (t=0,8-1,0); 5,0 — 6,0 м принята по расчету на прочность на опоре. Расчетная нагрузка для пролета L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7;0.8);4,5 (t=0,7мм) м принята по устойчивости стенки.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 308 | 264 | 231 | 206 | 183 | 151 | 127 |
0.8 | 411 | 352 | 308 | 252 | 204 | 169 | 142 |
0.9 | 526 | 451 | 356 | 281 | 228 | 187 | 157 |
1.0 | 646 | 475 | 363 | 287 | 233 | 191 | 161 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,5 (t=1,0); 4,0 (t=0,9;1,0); 4,5 м (t=0,9;1,0) принята по расчету на прочность на опоре. Расчетная нагрузка для пролета L=2,5; 3,0 ;3,5 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7;0,8); 4,5 м (t=0,7;0,8) принята по устойчивости стенки.
Толщина, мм | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 420 | 350 | 300 | 263 | 234 |
0.8 | 560 | 467 | 400 | 350 | 311 |
0.9 | 717 | 597 | 512 | 444 | 351 |
1.0 | 889 | 741 | 593 | 454 | 355 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 2.0 м | 2.25 м | 2.5 м | 2.75 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 506 | 450 | 405 | 368 | 337 |
0.8 | 674 | 599 | 539 | 490 | 449 |
0.9 | 862 | 767 | 690 | 627 | 575 |
1.0 | 1070 | 951 | 856 | 778 | 713 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 — 6,0 м принята по деформации. Расчетная нагрузка для пролета L=3,0 м (t=1,0) принята по расчету на прочность в пролете.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 499 | 314 | 211 | 148 | 108 | 81 | 62 |
0.8 | 549 | 346 | 232 | 163 | 119 | 89 | 69 |
0.9 | 619 | 390 | 261 | 184 | 134 | 101 | 77 |
1.0 | 646 | 419 | 280 | 197 | 144 | 108 | 83 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3(t=1мм); 3,5(t=0,9;1,0); 4,0 (t=0,8-1,0); 4,5 — 6,0 м принята по расчету на прочность на опоре. Расчетная нагрузка для пролета L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7;0,8;); 4,0 (t=0,7) м принята по устойчивости стенки.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 308 | 264 | 231 | 200 | 162 | 134 | 113 |
0.8 | 411 | 352 | 290 | 229 | 186 | 154 | 129 |
0.9 | 526 | 444 | 340 | 268 | 217 | 180 | 151 |
1.0 | 632 | 464 | 356 | 281 | 228 | 188 | 158 |
Расчетная нагрузка для пролета L=3,0; 3,25 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7-0,9); 3,75 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7;0,8); 4,25 (t=0,7); 4,5 (t=0,7) м принята по устойчивости стенки. Расчетная нагрузка для пролета L=3,25 (t=1,0); 3,5 (t=1,0); 3,75 (t=1,0); 4,0 (t=0,9;1,0); 4,25 (t=0,8-1,0); 4,5 (t=0,8-1,0) м принята по прочности на опоре.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.25 м | 3.5 м | 3.75 м | 4.0 м | 4.25 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 350 | 323 | 300 | 280 | 263 | 247 | 234 |
0.8 | 467 | 431 | 400 | 374 | 350 | 321 | 287 |
0.9 | 597 | 551 | 512 | 478 | 425 | 376 | 336 |
1.0 | 741 | 673 | 580 | 506 | 444 | 394 | 351 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 2.0 м | 2.25 м | 2.5 м | 2.75 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 506 | 450 | 405 | 368 | 337 |
0.8 | 674 | 599 | 539 | 490 | 449 |
0.9 | 862 | 767 | 690 | 627 | 575 |
1.0 | 1070 | 951 | 856 | 778 | 713 |
Наши специалисты подготовят для вас подробный расчет с учетом всех особенностей вашего проекта. Консультация и расчет — бесплатно!
Получите смету в течение 2 часов
Поможем выбрать оптимальное решение
Сопровождение на всех этапах проекта