Тип | Высота профиля | Ширина полная | Ширина рабочая | Ширина заготовки |
---|---|---|---|---|
Н114х750-А/В | 114 мм | 807 мм | 750 мм | 1400 мм |
Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м² полной ширины, кг |
---|---|---|
0.7 | 8.2 | 10.2 |
0.8 | 9.4 | 11.7 |
0.9 | 10.5 | 13.0 |
1.0 | 11.7 | 14.5 |
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4,0; 4,2; 4,4(t=0,7); 4,6 (t=0,7); 4,8(t=0,7) м принята по расчету на прочность в пролете. Расчетная нагрузка для пролетов L=4,4 (t=0,8;0,9;1); 4,6(t=0,8;0,9;1); 4,8 (t=0,8;0,9;1) м принята по деформации.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.4 м | 4.6 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 636 | 559 | 495 | 442 | 396 | 358 | 324 | 296 | 271 |
0.8 | 871 | 816 | 768 | 711 | 638 | 576 | 522 | 466 | 408 |
0.9 | 1113 | 1009 | 894 | 797 | 716 | 646 | 586 | 523 | 458 |
1.0 | 1276 | 1121 | 993 | 886 | 795 | 718 | 651 | 581 | 508 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.4 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 256 | 240 | 226 | 213 | 202 | 192 | 183 | 175 |
0.8 | 348 | 326 | 307 | 290 | 275 | 261 | 249 | 237 |
0.9 | 445 | 417 | 393 | 371 | 352 | 334 | 318 | 304 |
1.0 | 563 | 528 | 496 | 469 | 444 | 422 | 402 | 384 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 291 | 273 | 257 | 242 | 230 | 218 |
0.8 | 396 | 371 | 349 | 330 | 312 | 297 |
0.9 | 506 | 474 | 447 | 422 | 400 | 380 |
1.0 | 639 | 599 | 564 | 533 | 505 | 480 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 1.8 м | 2.0 м | 2.2 м | 2.4 м | 2.6 м | 2.8 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 467 | 420 | 382 | 350 | 323 | 300 | 280 |
0.8 | 635 | 571 | 519 | 476 | 439 | 408 | 381 |
0.9 | 812 | 731 | 664 | 609 | 562 | 522 | 487 |
1.0 | 1026 | 923 | 839 | 769 | 710 | 659 | 615 |
Расчетная нагрузка для пролетов L=3,0(t=1);320(t=0,9;1); 3,4(t=0,9;1); 3,6(t=0,8;0,9;1); 3,8; 4,0; 4,2; 4,4 (t=0,7) м принята по расчету на прочность в пролете. Расчетная нагрузка для пролета L=3,0(t=0,7;0,8;0,9); 3,2(t=0,7;0,8); 3,4(t=0,7;0,8); 3,6(t=0,7) приняты по устойчивости стенки.
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.4 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 640 | 600 | 565 | 533 | 502 | 453 | 411 | 375 |
0.8 | 871 | 816 | 768 | 711 | 638 | 576 | 522 | 466 |
0.9 | 1113 | 1009 | 894 | 797 | 716 | 646 | 586 | 523 |
1.0 | 1276 | 1121 | 993 | 886 | 795 | 718 | 651 | 581 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.4 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 256 | 240 | 226 | 213 | 202 | 192 | 183 | 175 |
0.8 | 348 | 326 | 307 | 290 | 275 | 261 | 249 | 237 |
0.9 | 445 | 417 | 393 | 371 | 352 | 334 | 318 | 304 |
1.0 | 563 | 528 | 496 | 469 | 444 | 422 | 404 | 384 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 3.0 м | 3.2 м | 3.4 м | 3.6 м | 3.8 м | 4.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 291 | 273 | 257 | 242 | 230 | 218 |
0.8 | 396 | 371 | 349 | 330 | 312 | 297 |
0.9 | 506 | 474 | 447 | 422 | 400 | 380 |
1.0 | 639 | 599 | 564 | 533 | 505 | 480 |
Расчетная нагрузка принята по устойчивости стенки
Толщина, мм | 1.8 м | 2.0 м | 2.2 м | 2.4 м | 2.6 м | 2.8 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 467 | 420 | 382 | 350 | 323 | 300 | 280 |
0.8 | 635 | 571 | 519 | 476 | 439 | 408 | 381 |
0.9 | 812 | 731 | 664 | 609 | 562 | 522 | 487 |
1.0 | 1026 | 923 | 839 | 769 | 710 | 659 | 615 |
Наши специалисты подготовят для вас подробный расчет с учетом всех особенностей вашего проекта. Консультация и расчет — бесплатно!
Получите смету в течение 2 часов
Поможем выбрать оптимальное решение
Сопровождение на всех этапах проекта